سالنامه ساسانی
۱-اردشیر یکم | ||
۲۲۴-۲۳۹/۴۰ میلادی(وفات:۲۴۱/۲) | ||
۲- شاپور یکم | ۲۳۹/۴۰(۲۴۱/۴۲)-۲۷۰-۷۲ | ۲۴۱-۲۷۲ |
۳- هرمزد یکم | ۲۷۰/۷۲-۲۷۳ | ۲۷۲-۲۷۳ |
۴- بهرام یکم | ۲۷۳-۲۷۶ | ———— |
۵- بهرام دوم | ۲۷۶-۲۳۹ | ———— |
۶- بهرام سوم | ۲۳۹ | ———— |
۷- نرسی | ۲۹۳-۳۰۲ | ———— |
۸- هرمزد دوم | ۳۰۲-۳۰۹ | ———— |
۹- شاپور دوم | ۳۰۹-۳۷۹ | ———— |
۱۰- اردشیر دوم | ۳۷۹-۳۸۳ | ———— |
۱۱- شاپور سوم | ۳۸۳-۳۸۸ | ———— |
۱۲- بهرام چهارم | ۳۸۸-۳۹۹ | ———— |
۱۳- یزدگرد یکم | ۳۹۹-۴۲۱ | ———— |
۱۴- بهرام پنجم(گور) | ۴۲۱-۴۳۹ | ۴۲۱-۴۳۸ |
۱۵- یزدگرد دوم | ۴۳۹-۴۵۷ | ۴۳۸-۴۵۹ |
۱۶- هرمزد سوم | ۴۵۷-۴۵۹ | ۴۵۹ |
۱۷- پیروز | ۴۵۹-۴۸۴ | ———— |
۱۸- ولاخش(بلاش) | ۴۸۴-۴۸۸ | ———— |
۱۹- قباد یکم | ۴۸۸-۴۹۶ ، ۴۹۸-۵۳۱ | ———— |
۲۰- زاماسپ | ۴۹۶-۴۹۸ | ———— |
۲۱- خسرو یکم انوشیروان | ۵۳۱-۵۷۹ | ———— |
۲۲- هرمزد چهارم | ۵۷۹-۵۹۰ | ———— |
۲۳- خسرو دوم | ۵۹۰-۶۲۸ | ———— |
۲۴- بهرام چوبین | ۵۹۰-۵۹۱ | ———— |
۲۵- قباد دوم | ۶۲۸ | ———— |
۲۶- اردشیر سوم | ۶۲۸-۶۳۰ | ۶۲۸-۶۲۹ |
۲۷- شهربراز | ۶۳۰ | ۶۲۹(۲ ماه) |
۲۸- خسرو سوم | ۶۳۰ | ———— |
۲۹- پوران | ۶۳۰-۶۳۱ | ———— |
۳۰- آذرمیدخت | ۶۳۱ | ———— |
۳۱- هرمز پنجم | ۶۳۱-۶۳۲ | ———— |
۳۲- خسرو چهارم | ۶۳۱-۶۳۳ | ———— |
۳۳- یزدگرد سوم | ۶۳۳-۶۵۱ | ۶۳۲-۶۵۱ |
Categories: پژوهش های ایران ساسانی
Posted: شهریور ۲۲, ۱۳۹۳ ۱۱:۰۳
امیرحسین
Posted: شهریور ۲۳, ۱۳۹۳ ۱۳:۲۳
admin